Pour télécharger nos brochures et dépliants, cliquez sur "Afficher"
»Afficher
Vous trouverez ici un sommaire de l'ensemble des produits Damtec.
»Afficher
de DAMTEC ceramic.
»afficher video
Gummiwerk
KRAIBURG RELASTEC GmbH
Fuchsberger Straße 4
D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701-142
Fax +49-(0)8683-701-4142
» Contact
» L'équipe Damtec
» Itinéraire
» E-Mail
» Liens informatiques
» Brochures
DAMTEC® system est la solution de toute première qualité pour l‘isolation acoustique sur les constructions en bois et sous les chapes flottantes. Elle est caractérisée par une très basse rigidité dynamique. De par la structure granuleuse de sa surface, son comportement aux basses fréquences est inégalé. Elle est idéale sur les planchers en poutres en bois exigeant un niveau maximal d‘isolation aux bruits de choc. DAMTEC® system a fait ses preuves, en particulier pour la réhabilitation de bâtiments anciens.
| Matériau | assemblage d'une couche en granulés de caoutchouc recyclé et d'un tapis de caoutchouc recyclé lié par élastomère PU | ||||
| Coloris | noir | ||||
| Surface | supérieure: structure granuleuse ouverte; | ||||
| inférieure: lisse, à fine structure granuleuse | |||||
| Largeur | 1.000 mm ± 1,5 % | ||||
| Longueur | 10.000 mm ± 1,5 % | ||||
| Epaisseur | env. 6 mm | ||||
| Poids superficiel | env. 3,1 kg/m² | ||||
| Résistance à la dilatation | env. 0,6N/mm² (EN ISO 1798) | ||||
| Allongement à la rupture | env. 40% (EN ISO 1798) | ||||
| Résistivité thermique | 0,07 m²K/W (DIN 52612) | ||||
| Amélioration de l'isolation aux | ΔLW= 23dB à 1 couche sous chape (EN ISO 140-8) | ||||
| bruits de choc | ΔLW= 26dB à 2 couches sous chape | ||||
| ΔLw= 21dB, ΔLlin= 10dB à 2 couches sous plancher bois massif | |||||
| Niveau de bruit de choc | Ln,w= 42dB pour plancher de poutres en bois (EN ISO 140-7) | ||||
| Catégorie d'émission | testé selon le schéma AgBB et apte pour l'application à l'intérieur des immeubles |















-fr-1266582690-do.gif)



