Pour télécharger nos brochures et dépliants, cliquez sur "Afficher"
»Afficher
Vous trouverez ici un sommaire de l'ensemble des produits Damtec.
»Afficher
de DAMTEC ceramic.
»afficher video
Gummiwerk
KRAIBURG RELASTEC GmbH
Fuchsberger Straße 4
D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701-142
Fax +49-(0)8683-701-4142
» Contact
» L'équipe Damtec
» Itinéraire
» E-Mail
» Liens informatiques
» Brochures
Le carrelage, en grès ou céramique, exige une sous-couche spéciale. Grâce à leur grande robustesse, DAMTEC® ceramic et DAMTEC® ceramic plus satisfont à toutes les exigences des revêtements céramiques et désolidarisent de manière fiable la dalle béton du carrelage, empêchant ainsi la formation de fissures. Ce faisant, de par leurs bonnes qualités de résilience, DAMTEC® ceramic et DAMTEC® ceramic plus présentent une longévité et une solidité exceptionnelles.
DAMTEC® ceramic, en granulés de caoutchouc exclusivement, est aussi particulièrement appropriée pour les pièces humides.
DAMTEC® ceramic plus a une structure bichouche: la couche supérieure exclusivement en granulés de caoutchouc, la couche inférieure en géotextile pour une optimale dilatation diagonale, assurant une désolidarisation et une réduction des bruits de choc parfaites sous sols carrelage.
| Matériau | granulés fins de caoutchouc recyclé, liés par élastomère PU | ||||
| Coloris | noir | ||||
| Surface | lisse avec structure granuleuse | ||||
| Largeur | 1.250 mm ± 1,5 % | ||||
| Longueur | ± 1,5 % | ||||
| Epaisseur | 3, 4, 5, 6 mm ± 0,3 mm | ||||
| Densité apparente | env. 790-890 kg/m³ | ||||
| Résistance à la traction | env. 0,6 N/mm² (EN ISO 1798) | ||||
| Allongement à la rupture | env. 40% (EN ISO 1798) | ||||
| Résistance à la température | - 30°C à 80°C | ||||
| Comportement au feu | Efl (EN 13501-1) | ||||
| Résistivité thermique | 3mm = 0,03 m²K/W (ISO 8302) | ||||
| Amélioration de l'isolation aux bruits de choc | ΔLW= 16 dB avec carrelage 8 mm (ISO 140-8) |
| Matériau | Couche supérieure: granulés de caoutchouc recyclés, liés par élastomère PU. Couche inférieure: géotextile de 100 % fibre PET recyclé | ||||
| Coloris | noir (tepis en caoutchouc); coloré (géotextile) | ||||
| Surface | Couche supérieure: structure granulée. Couche inférieure: structure fibreuse | ||||
| Largeur | 1.000 mm ± 1,5 % | ||||
| Longueur | ± 1,5 % | ||||
| Epaisseur tapis en caoutchouc | 3 mm ± 0,3 mm | ||||
| Densité apparente tepis en caoutchouc | env. 960 kg/m³ | ||||
| Epaisseur géotextile | env. 2,5 mm | ||||
| Poids superficiel géotextile | env. 300g/m² | ||||
| Résistance à la traction tepis en caoutchouc | env. 0,5 N/mm² (EN ISO 1798) | ||||
| Résistance à la traction géotextile | env. 50 % (DIN EN 29073-3) | ||||
| Allongement à la rupture tapis en caoutchouc | env. 50% (EN ISO 1798) | ||||
| Allongement à la rupture géotextile | 50 % (DIN EN 29073-3) | ||||
| Résistance à la température | - 30°C à 80°C | ||||
| Comportement au feu tepis en caoutchouc | B 2 (DIN 4102-1) | ||||
| Résistivité thermique tapis en caoutchouc | 0,03 m²K/W (DIN 52612) | ||||
| Amélioration de l’isolation aux bruits de choc | ΔLW= 16 dB avec carrelage 8 mm (ISO 140-8) |















-fr-1266582690-up.gif)



