Pour télécharger nos brochures et dépliants, cliquez sur "Afficher"
»Afficher
Vous trouverez ici un sommaire de l'ensemble des produits Damtec.
»Afficher
de DAMTEC ceramic.
»afficher video
Gummiwerk
KRAIBURG RELASTEC GmbH
Fuchsberger Straße 4
D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701-142
Fax +49-(0)8683-701-4142
» Contact
» L'équipe Damtec
» Itinéraire
» E-Mail
» Liens informatiques
» Brochures
DAMTEC® 3D est une sous-couche acoustique sous chapes flottantes. Pour les bâtiments commerciaux et industriels, p. ex. les supermarchés et les entrepôts, DAMTEC® 3D assure une isolation acoustique simple et durable. DAMTEC® 3D, profilée d’un côté, est notre solution alternative aux conventionnelles sous-couches acoustiques sous chape.
| Matériel | granulés de caoutchouc recyclé, liés avec élastomère PU | ||||
| Couleur | noir | ||||
| Surface | structure granuleuse, profilée d’un côté | ||||
| Largeur | 800 mm ±1,5% | ||||
| Longueur | 12,5m (17/9); 15m (8/4) ±1,5% | ||||
| Epaisseur | 8/4mm et 17/9 mm -1,0 mm | ||||
| Densité | 650 - 750 kg/m³ | ||||
| Résistance à la traction | env. 0,3 N/mm² (EN ISO 1798) | ||||
| Elongation à la rupture | env. 45% (EN ISO 1798) | ||||
| Résistance à la température | -40°C jusqu’à +80°C | ||||
| Comportement au feu | Efl (EN 13501-1) | ||||
| Rigidité dynamique | 8/4 env. 30 MN/m³ (EN 29052) | ||||
| 17/9 env. 17 MN/m³ (EN 29052) | |||||
| Résistance au trafic | max. 0,1 N/mm² (EN 826) | ||||
| Amélioration de l'isolation aux | ΔLW = 19dB: 8/4 sous chape ciment 55mm (EN ISO 140-8) | ||||
| bruits de choc | ΔLW = 20dB: 8/4 sous chape ciment et carrelage | ||||
| ΔLW = 22dB: 17/9 sous chape ciment 55mm | |||||
| ΔLW = 25dB: 17/9 sous chape ciment 90mm | |||||
| ΔLW = 26dB: 17/9 sous chape ciment et carrelage |















-fr-1266582690-do.gif)



