Hier finden Sie unsere Broschüren und Prospekte zum Herunterladen
»anzeigen
Hier finden Sie eine
Produktübersicht aller Damtec Produkte.
»anzeigen
Verlegeanleitung DAMTEC ceramic unter Fliesen.
»Video anzeigen
Gummiwerk
KRAIBURG RELASTEC GmbH
Fuchsberger Straße 4
D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)8683-701-142
Fax +49-(0)8683-701-4142
» Kontakt
» Team Damtec
» Anreise
» E-Mail
» Links
» Broschüren
Steinzeug und keramische Fliesen verlangen eine spezielle Dämmunterlage. DAMTEC® ceramic und DAMTEC® ceramic plus erfüllen durch ihre hohe Belastbarkeit alle Anforderungen keramischer Oberbeläge, sie entkoppeln zuverlässig die Deckenkonstruktion von Fliesenböden und Steinzeug und verhindern dadurch Rissbildungen. Sie erweisen sich dabei mit ihrem hohen Rückstellvermögen als außerordentlich langlebig und stabil.
DAMTEC® ceramic ist aus reinem Gummigranulat, daher besonders gut für Feuchträume geeignet.
Unsere DAMTEC® ceramic plus mit ihrer zusätzlich vlieskaschierten Unterseite sorgt durch ein optimiertes Querdehnverhalten für die perfekte Entkoppelung und Trittschallisolierung unter allen keramischen Belägen.
| Werkstoff | Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden | ||||
| Farbe | schwarz | ||||
| Oberfläche | glatt mit Granulatstruktur | ||||
| Breite | 1.250 mm ± 1,5 % | ||||
| Länge | ± 1,5 % | ||||
| Stärke | 3, 4, 5, 6 mm ± 0,3 mm | ||||
| Raumgewicht | ca. 790-890 kg/m³ | ||||
| Zugfestigkeit | ca. 0,6 N/mm² (DIN 53571) | ||||
| Reißdehnung | ca. 40% (DIN 53571) | ||||
| Temperaturbeständigkeit | - 30°C bis 80°C | ||||
| Brandverhalten | B 2 (DIN 4102-1), Efl (EN 13501-1) | ||||
| Wärmedurchlasswiderstand | 3mm = 0,03 m²K/W (ISO 8302) | ||||
| Trittschallverbesserung | ΔLW = 16 dB mit 8mm Fliese (ISO 140-8) |
| Werkstoff | Oberseite: Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden. Unterseite: 100% PET Recyclingfasern, mechanisch vernadelt | ||||
| Farbe | schwarz (Gummigranulatmatte), rohbunt (Vlies) | ||||
| Oberfläche | Oberseite: glatt mit Granulatstruktur. Unterseite: Faserstruktur | ||||
| Breite | 1.000 mm ± 1,5 % | ||||
| Länge | ± 1,5 % | ||||
| Stärke Gummigranulatmatte | 3 mm ± 0,3 mm | ||||
| Raumgewicht Gummigranulatmatte | ca. 960 kg/m³ | ||||
| Stärke Vlies | ca. 2,5mm | ||||
| Flächengewicht Vlies | ca. 300g/m² | ||||
| Zugfestigkeit Gummigranulatmatte | ca. 0,5 N/mm² (EN ISO 1798) | ||||
| Zugfestigkeit Vlies | MD: > 140N/5cm; CD: > 280N/5cm (DIN EN 29073-3) | ||||
| Reißdehnung Gummigranulatmatte | ca. 50% (EN ISO 1798) | ||||
| Reißdehnung Vlies | 50 % (DIN EN 29073-3) | ||||
| Temperaturbeständigkeit | - 30°C bis 80°C | ||||
| Brandverhalten Gummigranulatmatte | B 2 (DIN 4102-1) | ||||
| Wärmedurchlasswiderstand Gummigranulatmatte | 0,03 m²K/W (DIN 52612) | ||||
| Trittschallverbesserung | ΔLW = 16dB mit 8mm Fliese (ISO 140-8) |















-de-1266582690-up.gif)



